Twentyfour

Tropical Storm Southern Hemisphere
Last advisory: mars 9, 2026 at 6:00 PM UTC  ·  27,6°S 159,6°E
Max Sustained Winds
40 mph
Min Central Pressure
Movement
SE 65 mph
Position
27,6°S 159,6°E
Status
Tropical Cyclone (<64 Kt)
Storm Track & Forecast Path
Past Track Forecast Track Cone of Uncertainty TD TS CAT 1 CAT 3 CAT 4
The cone shows the probable track of the storm center, sized from National Hurricane Center average track-forecast errors. It does not represent the storm's size or the extent of impacts.
Intensity Forecast (Wind Speed)
Now40 3/5 00Z35 3/5 12Z29 CAT 3 CAT 1
Time Lat / Lon Category Winds (mph)
Now 27,6°S / 159,6°E TS 40
3/5 00Z 15,7°S / 148,9°E TD 35
3/5 12Z 16,5°S / 147,7°E TD 29
Historical Track
Date / Time (UTC) Lat / Lon Category Winds (mph)
mars 9, 18:00 27,6°S / 159,6°E TS 40
mars 9, 12:00 24,5°S / 154,3°E TS 40
mars 9, 06:00 24,1°S / 150,8°E TD 35
mars 9, 00:00 23,1°S / 148,8°E TD 29
mars 8, 18:00 22,3°S / 146,1°E TD 29
mars 8, 12:00 21,6°S / 143,3°E TD 23
mars 8, 06:00 21,0°S / 141,6°E TD 23
mars 8, 00:00 20,4°S / 141,1°E TD 23
mars 7, 18:00 19,8°S / 140,7°E TD 23
mars 7, 12:00 19,5°S / 140,6°E TD 23
mars 7, 06:00 19,6°S / 140,8°E TD 23
mars 7, 00:00 19,9°S / 141,8°E TD 29
mars 6, 18:00 19,3°S / 143,9°E TD 29
mars 6, 12:00 18,9°S / 145,1°E TD 29
mars 6, 06:00 17,7°S / 146,0°E TD 29
mars 6, 00:00 16,5°S / 146,2°E TD 29
mars 5, 18:00 16,2°S / 146,8°E TD 29
mars 5, 12:00 16,0°S / 146,9°E TD 35
mars 5, 06:00 16,1°S / 147,5°E TD 35
mars 5, 00:00 15,7°S / 148,9°E TD 35
mars 4, 18:00 15,1°S / 149,9°E TS 40
mars 4, 12:00 14,9°S / 150,3°E TS 40
mars 4, 06:00 14,4°S / 150,7°E TS 40
mars 4, 00:00 14,2°S / 150,8°E TS 40
mars 3, 18:00 14,0°S / 150,7°E TD 35

Storm Vitals

Basin Southern Hemisphere
Category Tropical Storm
Max Winds 40 mph
Gusts ~60 mph
Min Pressure
Movement SE at 65 mph
Latitude 27,6°S
Longitude 159,6°E
AI Intensity Outlook

WeatherAI is tracking Twentyfour — currently a Tropical Storm with 40 mph sustained winds, moving SE at 65 mph. Forecast guidance extends to 3/5 12Z, with a projected peak intensity of 35 mph.

All Active Storms