Grant

Tropical Depression Southern Hemisphere
Last advisory: janvier 7, 2026 at 6:00 AM UTC  ·  19,8°S 49,1°E
Max Sustained Winds
17 mph
Min Central Pressure
Movement
SW 14 mph
Position
19,8°S 49,1°E
Status
Tropical Cyclone (>=96 Kt)
Storm Track & Forecast Path
Past Track Forecast Track Cone of Uncertainty TD TS CAT 1 CAT 3 CAT 4
The cone shows the probable track of the storm center, sized from National Hurricane Center average track-forecast errors. It does not represent the storm's size or the extent of impacts.
Intensity Forecast (Wind Speed)
Now17 1/4 12Z35 1/5 00Z35 1/5 12Z35 1/6 00Z35 1/6 12Z29 CAT 3 CAT 1
Time Lat / Lon Category Winds (mph)
Now 19,8°S / 49,1°E TD 17
1/4 12Z 16,1°S / 59,7°E TD 35
1/5 00Z 16,4°S / 57,4°E TD 35
1/5 12Z 16,9°S / 55,1°E TD 35
1/6 00Z 17,5°S / 53,0°E TD 35
1/6 12Z 18,4°S / 50,9°E TD 29
Historical Track
Date / Time (UTC) Lat / Lon Category Winds (mph)
janv. 7, 06:00 19,8°S / 49,1°E TD 17
janv. 7, 00:00 18,9°S / 50,0°E TD 23
janv. 6, 18:00 18,2°S / 50,6°E TD 23
janv. 6, 12:00 17,7°S / 51,1°E TD 29
janv. 6, 06:00 17,2°S / 52,1°E TD 29
janv. 6, 00:00 17,2°S / 53,0°E TD 35
janv. 5, 18:00 16,9°S / 54,3°E TD 35
janv. 5, 12:00 16,7°S / 55,3°E TD 29
janv. 5, 06:00 16,7°S / 56,0°E TD 29
janv. 5, 00:00 16,1°S / 57,5°E TD 35
janv. 4, 18:00 16,4°S / 58,4°E TD 35
janv. 4, 12:00 16,1°S / 59,7°E TD 35
janv. 4, 06:00 15,4°S / 61,4°E TD 35
janv. 4, 00:00 15,5°S / 62,8°E TD 35
janv. 3, 18:00 15,3°S / 63,6°E TD 35
janv. 3, 12:00 14,9°S / 63,8°E TS 40
janv. 3, 06:00 14,7°S / 64,6°E TS 40
janv. 3, 00:00 14,6°S / 65,5°E TS 40
janv. 2, 18:00 15,0°S / 66,0°E TS 40
janv. 2, 12:00 15,2°S / 66,6°E TS 40
janv. 2, 06:00 15,5°S / 66,7°E TS 40
janv. 2, 00:00 15,8°S / 67,3°E TS 40
janv. 1, 18:00 15,9°S / 67,7°E TS 40
janv. 1, 12:00 16,0°S / 68,2°E TS 58
janv. 1, 06:00 16,0°S / 68,7°E TS 69
janv. 1, 00:00 16,2°S / 69,1°E CAT 1 81
déc. 31, 18:00 16,0°S / 69,8°E CAT 1 92
déc. 31, 12:00 15,7°S / 69,6°E CAT 3 115
déc. 31, 06:00 15,3°S / 72,0°E CAT 3 115
déc. 31, 00:00 15,0°S / 73,1°E CAT 3 121
déc. 30, 18:00 14,8°S / 74,5°E CAT 3 127
déc. 30, 12:00 14,7°S / 75,6°E CAT 4 138
déc. 30, 06:00 14,4°S / 77,0°E CAT 4 138
déc. 30, 00:00 14,3°S / 78,3°E CAT 3 127
déc. 29, 18:00 14,0°S / 79,2°E CAT 4 132
déc. 29, 12:00 13,7°S / 80,5°E CAT 4 138
déc. 29, 06:00 13,6°S / 81,5°E CAT 4 132
déc. 29, 00:00 13,5°S / 82,5°E CAT 3 121
déc. 28, 18:00 13,3°S / 83,5°E CAT 1 92
déc. 28, 12:00 13,1°S / 84,6°E CAT 1 86
déc. 28, 06:00 12,7°S / 85,4°E CAT 1 86
déc. 28, 00:00 12,3°S / 86,7°E CAT 1 75
déc. 27, 18:00 12,1°S / 87,5°E CAT 1 75
déc. 27, 12:00 12,0°S / 88,3°E TS 69
déc. 27, 06:00 11,9°S / 89,2°E TS 69
déc. 27, 00:00 11,8°S / 90,1°E TS 69
déc. 26, 18:00 11,8°S / 90,9°E TS 69
déc. 26, 12:00 11,9°S / 91,4°E TS 63
déc. 26, 06:00 11,9°S / 92,2°E TS 58
déc. 26, 00:00 12,5°S / 93,4°E TS 58
déc. 25, 18:00 12,6°S / 94,4°E TS 52
déc. 25, 12:00 12,3°S / 95,0°E TS 52
déc. 25, 06:00 12,4°S / 95,6°E TS 52
déc. 25, 00:00 11,9°S / 96,5°E TS 52
déc. 24, 18:00 11,9°S / 97,3°E TS 46
déc. 24, 12:00 11,9°S / 97,8°E TS 46
déc. 24, 06:00 12,0°S / 97,8°E TS 46
déc. 24, 00:00 12,1°S / 98,2°E TS 46
déc. 23, 18:00 12,3°S / 98,9°E TS 40
déc. 23, 12:00 12,2°S / 99,1°E TS 46
déc. 23, 06:00 12,5°S / 99,7°E TS 52
déc. 23, 00:00 12,7°S / 99,9°E TS 46
déc. 22, 18:00 13,1°S / 100,5°E TS 46
déc. 22, 12:00 12,8°S / 101,2°E TS 40
déc. 22, 06:00 12,3°S / 102,0°E TS 46
déc. 22, 00:00 12,0°S / 102,3°E TS 46
déc. 21, 18:00 12,0°S / 102,6°E TS 46
déc. 21, 12:00 12,2°S / 103,2°E TS 52
déc. 21, 06:00 12,3°S / 104,2°E TS 52
déc. 21, 00:00 12,4°S / 104,4°E TS 52
déc. 20, 18:00 12,4°S / 104,7°E TS 40
déc. 20, 12:00 12,3°S / 105,3°E TS 46
déc. 20, 06:00 12,2°S / 106,0°E TS 46
déc. 20, 00:00 12,0°S / 107,1°E TS 46
déc. 19, 18:00 12,1°S / 107,5°E TS 40
déc. 19, 12:00 12,2°S / 108,1°E TS 40
déc. 19, 06:00 12,5°S / 107,8°E TS 40
déc. 19, 00:00 12,5°S / 108,9°E TS 40
déc. 18, 18:00 12,2°S / 109,2°E TS 40
déc. 18, 06:00 12,2°S / 110,4°E TS 40

Storm Vitals

Basin Southern Hemisphere
Category Tropical Depression
Max Winds 17 mph
Gusts ~37 mph
Min Pressure
Movement SW at 14 mph
Latitude 19,8°S
Longitude 49,1°E
AI Intensity Outlook

WeatherAI is tracking Grant — currently a Tropical Depression with 17 mph sustained winds, moving SW at 14 mph. Forecast guidance extends to 1/6 12Z, with a projected peak intensity of 35 mph.

All Active Storms