Champi

Category 3 Hurricane West Pacific
Last advisory: octubre 22, 2026 at 12:00 p. m. UTC  ·  21,2°N 124,9°E
Max Sustained Winds
115 mph
Min Central Pressure
—
Movement
WNW 6 mph
Position
21,2°N 124,9°E
Status
Typhoon
Storm Track & Forecast Path
Past Track Forecast Track Cone of Uncertainty TD TS CAT 1 CAT 3 CAT 4
The cone shows the probable track of the storm center, sized from National Hurricane Center average track-forecast errors. It does not represent the storm's size or the extent of impacts.
Satellite Imagery — Himawari-9
Himawari-9 Infrared satellite imagery of Champi
Himawari-9  ·  Infrared  ·  Night Valid 2026-10-22 17:01 UTC
Intensity Forecast (Wind Speed)
Now115 10/22 12Z115 +12h104 +24h104 +36h86 +48h63 +72h40 +96h35 CAT 3 CAT 1
Time Lat / Lon Category Winds (mph)
Now 21,2°N / 124,9°E CAT 3 115
10/22 12Z 21,2°N / 124,9°E CAT 3 115
+12h 22,4°N / 123,9°E CAT 2 104
+24h 24,2°N / 122,9°E CAT 2 104
+36h 26,3°N / 123,0°E CAT 1 86
+48h 28,8°N / 124,6°E TS 63
+72h 32,1°N / 130,5°E TS 40
+96h 32,9°N / 137,9°E TD 35
Historical Track
Date / Time (UTC) Lat / Lon Category Winds (mph)
oct. 22, 12:00 21,2°N / 124,9°E CAT 3 115
oct. 22, 06:00 20,9°N / 125,4°E CAT 3 121
oct. 22, 00:00 20,3°N / 126,0°E CAT 4 132
oct. 21, 18:00 19,9°N / 126,9°E CAT 4 155
oct. 21, 12:00 19,3°N / 127,9°E CAT 5 167
oct. 21, 06:00 18,7°N / 128,9°E CAT 5 173
oct. 21, 00:00 18,1°N / 130,1°E CAT 5 178
oct. 20, 18:00 17,4°N / 131,5°E CAT 5 184
oct. 20, 12:00 17,0°N / 133,0°E CAT 5 178
oct. 20, 06:00 16,5°N / 134,4°E CAT 4 155
oct. 20, 00:00 15,9°N / 135,6°E CAT 4 150
oct. 19, 18:00 15,4°N / 136,7°E CAT 4 155
oct. 19, 12:00 14,8°N / 137,6°E CAT 5 161
oct. 19, 06:00 14,3°N / 138,4°E CAT 5 161
oct. 19, 00:00 14,0°N / 139,2°E CAT 4 155
oct. 18, 18:00 13,8°N / 140,2°E CAT 4 138
oct. 18, 12:00 13,5°N / 141,4°E CAT 4 138
oct. 18, 06:00 13,1°N / 142,3°E CAT 4 150
oct. 18, 00:00 13,1°N / 143,4°E CAT 4 150
oct. 17, 18:00 13,1°N / 144,8°E CAT 4 150
oct. 17, 12:00 12,6°N / 146,1°E CAT 4 138
oct. 17, 06:00 12,5°N / 147,3°E CAT 4 132
oct. 17, 00:00 12,4°N / 148,6°E CAT 2 98
oct. 16, 18:00 11,9°N / 150,2°E CAT 1 86
oct. 16, 12:00 11,4°N / 151,4°E TS 69
oct. 16, 06:00 11,4°N / 152,7°E TS 58
oct. 16, 00:00 11,3°N / 154,0°E TS 52
oct. 15, 18:00 11,6°N / 156,5°E TS 46
oct. 15, 12:00 11,0°N / 157,4°E TS 40
oct. 15, 06:00 10,9°N / 158,4°E TD 35
oct. 15, 00:00 10,7°N / 159,4°E TD 35
oct. 14, 18:00 10,4°N / 160,5°E TD 35
oct. 14, 12:00 9,6°N / 161,2°E TD 35

Storm Vitals

Basin West Pacific
Category Category 3 Hurricane
Max Winds 115 mph
Gusts ~135 mph
Min Pressure —
Movement WNW at 6 mph
Latitude 21,2°N
Longitude 124,9°E
AI Intensity Outlook

WeatherAI is tracking Champi — currently a Category 3 Hurricane with 115 mph sustained winds, moving WNW at 6 mph. Forecast guidance extends to +96h, with a projected peak intensity of 115 mph.

All Active Storms