Karina

Tropical Storm East Pacific
Last advisory: septiembre 7, 2026 at 12:00 a. m. UTC  ·  23,0°N 145,7°W
Max Sustained Winds
46 mph
Min Central Pressure
998 mb
Movement
WNW 7 mph
Position
23,0°N 145,7°W
Status
Tropical Storm
Storm Track & Forecast Path
Past Track Forecast Track Cone of Uncertainty TD TS CAT 1 CAT 3 CAT 4
The cone shows the probable track of the storm center, sized from National Hurricane Center average track-forecast errors. It does not represent the storm's size or the extent of impacts.
Intensity Forecast (Wind Speed)
Now46 9/7 00Z46 +12h40 +24h35 CAT 3 CAT 1
Time Lat / Lon Category Winds (mph)
Now 23,0°N / 145,7°W TS 46
9/7 00Z 23,0°N / 145,7°W TS 46
+12h 23,2°N / 147,6°W TS 40
+24h 23,7°N / 150,0°W TD 35
Historical Track
Date / Time (UTC) Lat / Lon Category Winds (mph)
sept. 7, 00:00 23,0°N / 145,7°W TS 46
sept. 6, 18:00 22,8°N / 145,1°W TS 52
sept. 6, 12:00 22,6°N / 144,7°W TS 58
sept. 6, 06:00 22,2°N / 143,9°W TS 52
sept. 6, 00:00 21,8°N / 143,7°W TS 58
sept. 5, 18:00 21,5°N / 143,3°W TS 69
sept. 5, 12:00 21,5°N / 142,7°W CAT 1 75
sept. 5, 06:00 21,2°N / 142,2°W CAT 1 75
sept. 5, 00:00 20,6°N / 141,6°W CAT 1 86
sept. 4, 18:00 20,5°N / 140,7°W CAT 1 86
sept. 4, 12:00 20,3°N / 139,9°W CAT 2 98
sept. 4, 06:00 20,3°N / 138,9°W CAT 2 98
sept. 4, 00:00 20,0°N / 138,0°W CAT 2 104
sept. 3, 18:00 19,7°N / 137,2°W CAT 2 104
sept. 3, 12:00 19,7°N / 136,2°W CAT 3 115
sept. 3, 06:00 19,5°N / 135,2°W CAT 3 121
sept. 3, 00:00 19,2°N / 134,2°W CAT 4 132
sept. 2, 18:00 18,8°N / 133,3°W CAT 4 138
sept. 2, 12:00 18,7°N / 132,3°W CAT 4 144
sept. 2, 06:00 18,5°N / 131,2°W CAT 4 144
sept. 2, 00:00 18,2°N / 130,3°W CAT 4 138
sept. 1, 18:00 18,1°N / 129,4°W CAT 4 132
sept. 1, 12:00 18,0°N / 128,5°W CAT 4 138
sept. 1, 06:00 18,0°N / 127,4°W CAT 4 138
sept. 1, 00:00 17,7°N / 126,3°W CAT 4 132
ago. 31, 18:00 17,4°N / 125,4°W CAT 4 132
ago. 31, 12:00 17,3°N / 124,7°W CAT 4 132
ago. 31, 06:00 17,2°N / 124,0°W CAT 4 138
ago. 31, 00:00 17,1°N / 123,3°W CAT 3 127
ago. 30, 18:00 17,1°N / 122,5°W CAT 1 86
ago. 30, 12:00 17,3°N / 121,7°W CAT 1 81
ago. 30, 06:00 17,2°N / 120,7°W CAT 1 75
ago. 30, 00:00 16,8°N / 119,8°W TS 69
ago. 29, 18:00 16,1°N / 118,3°W TS 69
ago. 29, 12:00 15,3°N / 117,2°W TS 63
ago. 29, 06:00 14,4°N / 116,6°W TS 63
ago. 29, 00:00 13,9°N / 115,9°W TS 63
ago. 28, 18:00 13,4°N / 115,2°W TS 63
ago. 28, 12:00 12,9°N / 114,7°W TS 52
ago. 28, 06:00 12,4°N / 113,9°W TS 52
ago. 28, 00:00 11,6°N / 112,3°W TS 52
ago. 27, 18:00 10,7°N / 111,4°W TS 46

Storm Vitals

Basin East Pacific
Category Tropical Storm
Max Winds 46 mph
Gusts ~66 mph
Min Pressure 998 mb
Movement WNW at 7 mph
Latitude 23,0°N
Longitude 145,7°W
AI Intensity Outlook

WeatherAI is tracking Karina — currently a Tropical Storm with 46 mph sustained winds, moving WNW at 7 mph. Forecast guidance extends to +24h, with a projected peak intensity of 46 mph.

All Active Storms